Turismo gastronómico y calidad de servicio en los mercados de San Pedro y San Blas del centro histórico del Cusco, periodo 2025
| dc.contributor.advisor | Serna Bravo, Jose Armando | |
| dc.contributor.author | Aviles Antitupa, Amalia | |
| dc.contributor.author | Sotelo Montes, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T01:42:03Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T01:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación intitulada “Turismo Gastronómico Y Calidad De Servicio en los mercados De San Pedro Y San Blas del Centro Histórico Del Cusco, Periodo 2025” tuvo por objetivo general “Establecer la relación del turismo gastronómico y la calidad de servicio en los mercados de San Pedro y San Blas de la ciudad del Cusco periodo 2025”, mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional y diseño no experimental transversal. Se aplico la encuesta validada (α=0.890 en San Pedro; α=0.864 en San Blas) a una muestra de 138 turistas (69 por mercado), seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado. Los resultados demostraron una correlación significativa positiva entre ambas variables (ρ=0.990 en San Pedro; ρ=0.989 en San Blas; p<0.01), destacando que la diversidad culinaria fue el factor más relevante en San Pedro (ρ=0.826), mientras que en San Blas predominó el atractivo cultural (ρ=0.799). El estudio concluyó que, aunque la calidad de servicio superó en evaluación a los componentes gastronómicos, la experiencia turística depende críticamente de integrar autenticidad con estándares modernos, requiriéndose estrategias diferenciadas en San Pedro, fortalecer la diversidad y fiabilidad; en San Blas, potenciar el componente cultural junto con la eficiencia operativa, siempre manteniendo altos estándares de higiene y atención al cliente para garantizar su competitividad sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14461/111 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educacion Superior Tecnológica Privada Khipu | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Turismo gastronómico | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Mercados tradicionales | |
| dc.subject | Cusco | |
| dc.subject | Modelo SERVQUAL | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Turismo gastronómico y calidad de servicio en los mercados de San Pedro y San Blas del centro histórico del Cusco, periodo 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40830145 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5606-4201 | |
| renati.author.dni | 73875158 | |
| renati.author.dni | 76805654 | |
| renati.discipline | 012016 | |
| renati.juror | Galdos Berrio, Ilberto | |
| renati.juror | Meza Santa Cruz, Karin Andrea | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion - SOTELO MONTES - AVILES ANTITUPA.pdf
- Size:
- 353.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin - SOTELO MONTES - AVILES ANTITUPA.pdf
- Size:
- 991.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis - SOTELO MONTES - AVILES ANTITUPA.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: