Dependencia del uso de smartphones y procrastinación en estudiantes de la carrera de administración de empresas turísticas y hoteleras, distrito San Sebastián-Cusco, periodo -2025
dc.contributor.advisor | Serna Bravo, Jose Armando | |
dc.contributor.author | Serna Bravo, Jose Armando | |
dc.contributor.author | Deza Motohasi, Oscar Katsuiko | |
dc.contributor.author | Mauricio Sirlopú, Alexandra Pamela | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T16:06:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T16:06:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El tema de la presente investigación “Dependencia del uso de smartphones y procrastinación en estudiantes de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, distrito de San Sebastián-Cusco, periodo 2025”, tuvo como objetivo general “Establecer la relación entre la dependencia del uso de smartphones y la procrastinación académica en los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras del distrito de San Sebastián-Cusco durante el periodo 2025.”, se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental, de alcance correlacional y corte transversal. Para la recolección de datos, se emplearon dos instrumentos validados: la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS-18) y la Escala de Procrastinación de Tuckman (TPS). El análisis de los datos se realizó mediante el coeficiente de correlación de Spearman, debido a que los mismos no presentaban una distribución normal según la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, Los resultados evidenciaron una relación positiva moderada entre la dependencia al smartphone y la procrastinación académica, con un coeficiente de correlación de Spearman de ρ = 0.485 (p < 0.05). Es decir, un mayor uso del smartphone está asociado con una mayor tendencia a postergar actividades académicas. | |
dc.description.abstract | The topic of this research, "Dependence on Smartphone Use and Procrastination in Students of the Tourism and Hospitality Business Administration Program, San Sebastián-Cusco District, 2025 Period," aimed to "Establish the relationship between dependence on smartphone use and academic procrastination in students of the Tourism and Hospitality Business Administration Program in the San Sebastián-Cusco district during the 2025 period."A quantitative study was conducted, employing a non-experimental, correlational, and cross-sectional design. For data collection, two validated instruments were used: the Smartphone Dependence and Addiction Scale (EDAS-18) and the Tuckman Procrastination Scale (TPS). The data analysis was performed using Spearman's correlation coefficient, as the data did not follow a normal distribution according to the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests. The results showed a moderate positive relationship between smartphone dependence and academic procrastination, with a Spearman’s correlation coefficient of ρ = 0.485 (p < 0.05). In other words, greater smartphone use is associated with a higher tendency to postpone academic activities. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14461/75 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Dependencia al celular | |
dc.subject | Procrastinación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Dependencia del uso de smartphones y procrastinación en estudiantes de la carrera de administración de empresas turísticas y hoteleras, distrito San Sebastián-Cusco, periodo -2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
renati.advisor.dni | 40831045 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5606-4201 | |
renati.author.dni | 40830145 | |
renati.author.dni | 42617370 | |
renati.author.dni | 74359151 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Dependencia_al_uso_de_Smarth_phone_y_proscastinacion.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Dependencia_al_uso_de_Smarth_phone_y_proscastinacion. turnitin.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- recibo_Dependencia al uso de Smarth phone y proscastinacion.pdf
- Size:
- 234.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: