Factores que mejoran la calidad del servicio electrónico del sector hotelero en el Perú
dc.contributor.author | Espinoza Vilca, Sofía | |
dc.contributor.author | Blanco Jiménez, Mónica | |
dc.contributor.author | Terán Cazares, María Mayela | |
dc.contributor.editor | Red Internacional de Investigadores | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T17:25:20Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T17:25:20Z | |
dc.date.issued | 2020-03-30 | |
dc.description.abstract | La mercadotecnia digital hoy en día es indispensable para el desarrollo de las PYMES del sector hotelero, por lo tanto el objetivo de esta investigación es determinar los factores de la mercadotecnia digital que mejoran la calidad de servicio electrónico que ofrecen las PYMES de los hoteles de la zona turística del Perú. En la revisión de la literatura se encontraron 4 factores: la gestión de las redes sociales, la interacción de aplicaciones móviles, la calidad de la información en la interfaz y la gestión de las relaciones con los clientes. Esta investigación es Descriptiva y Explicativa, de enfoque cuantitativo, ya que se diseñó y aplicó una encuesta a los huéspedes que adquirieron los servicios de hospedaje vía electrónica. Los resultados mostraron que las redes sociales y la interacción de aplicativos móviles son los factores más importantes para la calidad de servicio electrónico. | |
dc.description.abstract | Digital marketing today is essential for the development of SMEs in the hotel sector, therefore the objective of this research is to determine the factors of digital marketing that improve the quality of electronic service offered by SMEs in hotels in the tourist area of Peru. In the literature review, 4 factors were found: the management of social networks, the interaction of mobile applications, the quality of information on the interface and the management of customer relations. This research is Descriptive and Explanatory, with a quantitative approach, since a survey was designed and applied to the guests who acquired the hosting services electronically. The results showed that social networks and the interaction of mobile applications are the most important factors for the quality of electronic service. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | urn:isbn978-607-96203-0-4 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelakhipu.edu.pe/handle/ESCUELAKHIPU/10 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Red Internacional de Investigadores | |
dc.publisher.country | MX | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ | |
dc.subject | Mercadotecnia digital | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Servicio electrónico | |
dc.subject | Sector hotelero | |
dc.subject | Digital marketing | |
dc.subject | Quality | |
dc.subject | Electronic service | |
dc.subject | Hotel sector | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Factores que mejoran la calidad del servicio electrónico del sector hotelero en el Perú | |
dc.title.alternative | Factors that improve the quality of electronic service in the hotel sector in Peru | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni |