Gestión de alimentos y bebidas en el restaurante Ya Vuelta Di, Cusco
dc.contributor.advisor | Zarate Bujanda, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Gutierrez Meza, Roxana Maria | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T22:48:38Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T22:48:38Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, describir la gestión de alimentos y bebidas en el restaurante Ya Vuelta Di, Cusco”. Para ello se empleó una metodología basada en el enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo y un diseño no experimental de tipo básico. La investigación se enfocó en una población conformada por 3 manipuladores de alimentos del restaurante, de lo cual se seleccionó como muestra a una de ellas siendo la principal encargada del área para realizar un análisis detallado, la técnica utilizada para la recolección de información fue la entrevista, como instrumento de recolección de datos se utilizó una guía de entrevista, que fue diseñado para capturar la información precisa e importante. En conclusión, la investigación realizada describió la mejora continua, como la capacitación y la implementación de protocolos de higiene y prácticas para la buena manipulación de alimentos, así mismo incrementar la variedad de platillos. Por lo tanto, estas implementaciones ayudaran como base importante para las futuras mejoras en la gestión de alimentos y bebidas en el restaurante Ya Vuelta Di, Cusco. | |
dc.description.abstract | The main objective of this research work was to describe the management of food and beverages in the Ya Vuelta Di restaurant, Cusco. For this, a methodology based on the qualitative approach was used, with a descriptive level and a basic non-experimental design. The research focused on a population made up of 3 food handlers from the restaurant, of which one of them was selected as a sample being the main person in charge of the area to carry out a detailed analysis, the technique used for the collection of information was the interview, as a data collection instrument an interview guide was used, which was designed to capture accurate and important information. In conclusion, the research carried out described the continuous improvement, such as the training and implementation of hygiene protocols and practices for the good handling of food, as well as increasing the variety of dishes. Therefore, these implementations will help as an important basis for future improvements in food and beverage management at the Ya Vuelta Di restaurant, Cusco. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14461/80 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de alimentos y bebidas | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Selección | |
dc.subject | Preparación | |
dc.subject | Servicio de alimentos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión de alimentos y bebidas en el restaurante Ya Vuelta Di, Cusco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43497310 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8281-335X | |
renati.author.dni | 74582712 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion GUTIERREZ MEZA, ROXANA MARIA.pdf
- Size:
- 315.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin GUTIERREZ MEZA, ROXANA MARIA.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigacion GUTIERREZ MEZA, ROXANA MARIA.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: