Marketing mix en el hotel Chinkana del Inka, Cusco – 2023
dc.contributor.advisor | Aquize Estrada Rafael | |
dc.contributor.author | Sinche Huaman, Flor de Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T23:31:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T23:31:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A nivel internacional hay grandes empresas que han triunfado haciendo esto, el marketing mix, su aliado estratégico clave, logra una ventaja competitiva permitiéndoles obtener ingresos adicionales aprovechando las oportunidades. Los mercados extranjeros abastecen y enfrentan la competencia internacional, porque es imposible mantener tu posición sin un plan de marketing. En una combinación bien organizada, estas empresas no ven el plan de marketing como un gasto, pero es una inversión que esto les permite seguir creciendo cada año. Por otro lado, también hay algunas empresas hoteleras que no cuentan con las estrategias del marketing mix para defender la creciente demanda turística que hay y desconocen cómo actuar frente a los clientes que día a día son más exigentes, esto ha provocado que los huéspedes acudan a la competencia. Puesto que esta situación no ayuda a crecer a muchas empresas por que ocasiona una baja demanda y preocupa por que se da ventajas a la competencia y perjudica al negocio lo que produce un estancamiento en sus objetivos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelakhipu.edu.pe/handle/ESCUELAKHIPU/24 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnologica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Marketing mix | |
dc.subject | 4Ps | |
dc.subject | Mezcla de marketing | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing mix en el hotel Chinkana del Inka, Cusco – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06437367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7103-7773 | |
renati.author.dni | 72800547 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin Flor de Maria Sinche Huaman.pdf
- Size:
- 5.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion SINCHE HUAMAN FLOR DE MARIA.pdf
- Size:
- 393.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo para repositorio Flor de Maria Sinche Huaman.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: