Turismo gastronomico en la laguna de Huaypo 2024
dc.contributor.advisor | Zarate Bujanda, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Huaman Apaza, Shirley | |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T01:10:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-19T01:10:07Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir el turismo gastronómico en la laguna Huaypo, analizando sus características, fortalezas y aspectos que requieren mejoras para su desarrollo sostenible. Se utilizó una metodología cuantitativa con un nivel descriptivo, de diseño no experimental y de tipo básico, lo que permitió recopilar información objetiva sin manipular las variables de estudio. La población de la investigación estuvo conformada por 105 turistas que visitaron la laguna Huaypo, de los cuales se seleccionó una muestra probabilística aleatoria con un margen de error del 5%, obteniendo así un total de 84 encuestados. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, y el instrumento aplicado para la recopilación de información fue un cuestionario estructurado, diseñado para medir la percepción de los turistas sobre la oferta gastronómica, calidad del servicio y autenticidad cultural de los platillos ofrecidos en la zona. | |
dc.description.abstract | The present research aimed to describe gastronomic tourism in Laguna Huaypo, analyzing its characteristics, strengths, and aspects that require improvement for sustainable development. A quantitative methodology was used, with a descriptive level, a non-experimental design, and a basic approach, which allowed for the collection of objective information without manipulating the study variables. The study population consisted of 105 tourists who visited Laguna Huaypo, from which a random probabilistic sample was selected with a 5% margin of error, resulting in a total of 84 respondents. The data collection technique used was the survey, and the instrument applied was a structured questionnaire, designed to measure tourists' perceptions regarding the gastronomic offerings, service quality, and cultural authenticity of the dishes available in the area. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14461/98 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Turismo gastronómico | |
dc.subject | Gastronomía local | |
dc.subject | Identificación cultural | |
dc.subject | Producto turístico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Turismo gastronomico en la laguna de Huaypo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43497310 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8281-335X | |
renati.author.dni | 75993296 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion HUAMAN APAZA, SHIRLEY.pdf
- Size:
- 306.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin HUAMAN APAZA, SHIRLEY.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigacion HUAMAN APAZA, SHIRLEY.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: