Servucción y satisfacción del cliente en el restaurante Piedras y Carbón en el cercado del Cusco - 2024
| dc.contributor.advisor | Aquize Estrada, Rafael | |
| dc.contributor.author | Ramos Mayta, Briggite Araceli | |
| dc.contributor.author | Mescco Yarin, Miriam Nohemi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T01:08:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T01:08:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Elpresenteestudiotuvocomoobjetivodeterminarlarelaciónqueexisteentrela servucciónylasatisfaccióndelclienteenelrestaurantePiedrasyCarbónenel CercadodelCusco–2024,lametodologíafuedetipobásica,alcancedescriptivo correlacional,elenfoque cuantitativo,eldiseño no experimentalde corte transversal,lapoblaciónfueronlosclientesdelrestaurant,teniendounamuestra de67personasaquienesselesaplicóuncuestionariode27ítems,loscuales fueronvalidadorporopinióndeexpertosypresentaunaconfiabilidadalta.Los resultadosindicanquelaservucciónsepresentaaunnivelpocoadecuadoconun promediode3.28ylasatisfaccióndelclienteconunpromediode3.31queindica unnivelregular,alfinalizarelestudioseconcluyequeexisterelaciónentrela servucciónylasatisfaccióndelclienteenelrestaurantePiedrasyCarbónenel CercadodelCusco,observándosequelasignificanciapvalor=0.000<0.05 indicandoquelahipótesisnulaesrechazada;asímismo,setieneelRhode Spearman=0.733lamismaqueindicaunacorrelaciónpositivaalt | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14461/108 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educacion Superior Tecnológica Privada Khipu | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Servucción | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Servucción y satisfacción del cliente en el restaurante Piedras y Carbón en el cercado del Cusco - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06437367 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7103-7773 | |
| renati.author.dni | 75212890 | |
| renati.author.dni | 47689909 | |
| renati.discipline | 012016 | |
| renati.juror | Aguilar del Castillo, Antonio Rene | |
| renati.juror | Meza Santa Cruz, Karin Andrea | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion - MESCCO YARIN - RAMOS MAYTA.pdf
- Size:
- 329.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin - MESCCO YARIN - MIRIAN NOHEMI.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis - MESCCO YARIN - MIRIAN NOHEMI.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: