Calidad de servicio turístico del hotel Alegrias Inn, Cusco 2024
dc.contributor.advisor | Zarate Bujanda, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Ponce Villanueva, Govinda Radharani | |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T01:29:00Z | |
dc.date.available | 2025-07-19T01:29:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir cual es el nivel de calidad de servicio turístico en el hotel Alegrías se hizo la utilización del nivel descriptivo, de tipo básico la población, diseño no experimental y la metodología con enfoque cuantitativo, de la presente investigación estuvo conformada por 1680 huéspedes, siendo la muestra de tipo censal en número de 20, el método utilizada para la presente investigación fue la encuesta, y el cuestionario fue el instrumento utilizado, llegando a la conclusión que se desarrollan las experiencias turísticas en el hotel “Alegrias” Cusco basada en la calidad de servicio. Los resultados revelan que la calidad de servicio turístico es percibida como regular en dimensiones claves como excelencia, satisfacción y expectativas. Aunque algunos huéspedes valoran positivamente la facilidad de compra y el sistema de retención de clientes, se identifican oportunidades de mejora con respecto a la eficiencia operacional, la productividad y el comportamiento ético, factores que son fundamentales para elevar la experiencia del turista y fortalecer la competitividad del hotel en el sector. | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to describe the level of quality of tourist service at the Alegrías hotel, using a descriptive level, basic population type, non-experimental design and methodology with a quantitative approach, non-experimental design and basic type the population, of the present investigation was made up of 20 guests, the sample being census type in number of 20, the method used for the present investigation was the survey, and the questionnaire was the instrument used, reaching the conclusion that Tourist experiences are developed at the “Alegrias” Cusco hotel based on the quality of service. The results reveal that the quality of tourism service is perceived as average in key areas such as excellence, satisfaction, and expectations. Although some guests positively value the ease of purchase and the customer retention system, opportunities for improvement are identified regarding operational efficiency, productivity, and ethical behavior, factors that are essential to elevating the tourist experience and strengthening the hotel's competitiveness in the sector. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14461/101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Excelencia | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Nivel de servicio | |
dc.subject | Expectativas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Calidad de servicio turístico del hotel Alegrias Inn, Cusco 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43497310 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8281-335X | |
renati.author.dni | 43497310 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion PONCE VILLANUEVA, GOVINDA RADHARANI.pdf
- Size:
- 313.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin PONCE VILLANUEVA, GOVINDA RADHARANI.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Investigacion PONCE VILLANUEVA, GOVINDA RADHARANI.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: