Percepción de los visitantes sobre el manejo de residuos solidos en el mercado tipico de San Blas Cusco 2024
dc.contributor.advisor | Aquize Estrada, Rafael | |
dc.contributor.author | Baca Aquino Mayeli Aixa | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T18:02:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T18:02:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, titulada “Percepción de los visitantes sobre el manejo de residuos sólidos en el mercado típico San Blas, Cusco-2024, tiene como objetivo general describir cómo es la percepción de los visitantes sobre el manejo de los residuos sólidos en el mercado típico San Blas, se identificó la problemática del mal manejo de los residuos sólidos causada por la falta de sensibilización de las trabajadoras y visitantes. La investigación es de diseño no experimental porque se realizó en un solo momento, es de enfoque cualitativo donde se utilizó como técnica la observación y como instrumento la ficha de observación y ficha de entrevista. Se llegó a las conclusiones que aún falta mejorar el manejo de residuos sólidos ya que reducir, reutilizar y reciclar deberían realizarse de manera correcta y con la presencia de personas que estén para controlar, supervisar estas estrategias de esa formar mejorará la imagen del mercado y también la percepción de los visitantes. | |
dc.description.abstract | In the present research, the problem of poor management of solid waste in the typical San Blas market was identified. The general objective of the research is to describe the perception of visitors about the management of solid waste in the typical San Blas market. Cusco 2024, the research has a non-experimental design because it was carried out in a single moment, it has a qualitative approach where observation was used as a technique and the observation sheet as an instrument. The researcher came to the conclusions that there is still a need to improve solid waste management since reducing, reusing and recycling should be carried out correctly and with the presence of people who are there to control and supervise these strategies in order to improve the image of the market. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14461/41 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Manejo de residuos solidos | |
dc.subject | Residuos | |
dc.subject | Reducir | |
dc.subject | Reutilizar | |
dc.subject | Reciclar | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Percepción de los visitantes sobre el manejo de residuos solidos en el mercado tipico de San Blas Cusco 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06437367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7103-7773 | |
renati.author.dni | 73955236 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME TURNITIN BACA AQUINO, MAYELI AIXA.pdf
- Size:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion BACA AQUINO, MAYELI AIXA.pdf
- Size:
- 317.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACION BACA AQUINO, MAYELI AIXA.pdf
- Size:
- 884.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: