Calidad de servicio y satisfacción del huesped en el hotel Muru Homely, Cusco - 2025
| dc.contributor.advisor | Galdos Berrio, Ilberto | |
| dc.contributor.author | Ramos Puertas, Kenbol | |
| dc.contributor.author | Taiña Sanchez, Hermelinda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T16:22:27Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T16:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del huésped en el Hotel Muru Homely, Cusco – 2025. La investigación fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-correlacional y con un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 21 huéspedes, a quienes se aplicó un cuestionario con escala Likert para evaluar las dimensiones de la calidad de servicio (confiabilidad, garantía, tangibles, comunicación y empatía) y de la satisfacción del huésped (rendimiento percibido, expectativas y niveles de satisfacción). Los resultados evidenciaron de manera general que existe una relación significativa entre la calidad del servicio y la satisfacción del huésped en el Hotel Muru Homely, Cusco – 2025. Esta relación fue de nivel moderado positivo, evidenciada por un coeficiente de Spearman de 0,603. Esto significó que, a medida que mejora la calidad del servicio en sus distintas dimensiones, también aumenta la satisfacción percibida por los huéspedes. Se concluye que mejorar la calidad del servicio, en especial la atención personalizada, la comunicación efectiva y el estado de las instalaciones, es clave para elevar la satisfacción de los huéspedes y fortalecer la competitividad del hotel | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14461/127 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educacion Superior Tecnológica Privada Khipu | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Satisfacción del huesped | |
| dc.subject | Hoteleria | |
| dc.subject | SERVQUAL | |
| dc.subject | Correlación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Calidad de servicio y satisfacción del huesped en el hotel Muru Homely, Cusco - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 23930231 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5088-8656 | |
| renati.author.dni | 41139370 | |
| renati.author.dni | 24283884 | |
| renati.discipline | 012016 | |
| renati.juror | Meza Santa Cruz, Karin Andrea | |
| renati.juror | Serna Bravo, Jose Armando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion - RAMOS PUERTAS - TAIÑA SANCHEZ.pdf
- Size:
- 344.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME ANTIPLAGIO - RAMOS PUERTAS - TAIÑA SANCHEZ.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACION -RAMOS PUERTAS - TAIÑA SANCHEZ.pdf
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: