Organización y aprovechamiento de los recursos turísticos en la comunidad campesina de Ampay del distrito de Pisac, Cusco 2024
dc.contributor.advisor | Aquize Estrada, Rafael | |
dc.contributor.author | Cruz Luna, Gary Adailton | |
dc.contributor.author | Quinto Huaranca, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2025-06-07T01:29:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-07T01:29:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se trazo como objetivo determinar la relación entre la organización y el aprovechamiento de los recursos turísticos de la Comunidad Campesina de Ampay del distrito de Pisac, Cusco 2024, metodológicamente fue un estudio de tipo básico, descriptivo correlacional, cuantitativo y de diseño no experimental de corte transversal, la población fueron los pobladores de la Comunidad Campesina de Ampay en el Distrito de Pisaq, siendo un total de 713 personas, se halló una muestra de 66 personas a quienes se les aplicó un cuestionario con 28 ítems, el cual fue validado por opinión de experto y presenta una confiabilidad con el Alfa de Cronbach = 0.911. Los resultados a los que se llegaron indican que la organización se presenta a un nivel medianamente adecuado con un promedio de 2.61; de igual manera el aprovechamiento de los recursos turísticos presenta un promedio de 2.98 lo que indica que es medianamente adecuado, al finalizar el estudio se llegó a la conclusión que la organización se relaciona con el aprovechamiento de los recursos turísticos reflejado por el Rho de Spearman= 0.781 lo que indica que existe una correlación positiva alta, y pvalor=0.000< 0.05 lo que indica una que se acepta la hipótesis planteada. | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the relationship between the organization and the use of tourist resources of the Ampay Peasant Community of the district of Pisac, Cusco 2024, methodologically it was a basic, descriptive-correlational, quantitative and design study. non-experimental cross-sectional study, the population was the residents of the Ampay Peasant Community in the District of Pisaq, with a total of 713 people, a sample of 66 people was found to whom a questionnaire with 28 items was applied, which It was validated by expert opinion and has a reliability with Cronbach's Alpha = 0.911. The results obtained indicate that the organization presents itself at a moderately adequate level with an average of 2.61; Likewise, the use of tourist resources has an average of 2.98, which indicates that it is moderately adequate. At the end of the study, it was concluded that the organization is related to the use of tourist resources, reflected by Spearman's Rho = 0.781 which indicates that there is a high positive correlation, and p value=0.000< 0.05 which indicates that the proposed hypothesis is accepted | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14461/85 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Organización | |
dc.subject | Aprovechamiento de los recursos turísticos | |
dc.subject | Comunidad campesina de Ampay | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Organización y aprovechamiento de los recursos turísticos en la comunidad campesina de Ampay del distrito de Pisac, Cusco 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06437367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7103-7773 | |
renati.author.dni | 73193922 | |
renati.author.dni | 71840511 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion QUINTO HUARANCCA, NELSON - CRUZ LUNA, GARY ADAILTON.pdf
- Size:
- 327.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Turnitin QUINTO HUARANCCA, NELSON - CRUZ LUNA, GARY ADAILTON.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis QUINTO HUARANCCA, NELSON - CRUZ LUNA, GARY ADAILTON.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: