Conciencia turística y la conservación del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Cusco - 2024
dc.contributor.advisor | Aquize Estrada, Rafael | |
dc.contributor.author | Gonzalo Mandura, Delfina | |
dc.contributor.author | Gallegos Ccallo, Yulisa | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T23:44:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T23:44:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación presentó como objetivo general determinar la relación de la conciencia turística con la conservación del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Cusco-2024, este trabajo de investigación fue un estudio descriptivo, correlacional, cuantitativo y no experimental de corte transversal, la población fue los ciudadanos del Centro Histórico de Cusco, teniendo una muestra de 383 personas a quienes se les aplicó una encuesta de 23 preguntas. El instrumento que se aplico fue una encuesta, se llegó a establecer que mediante la correlación del Rho de Spearman se obtuvo un resultado de coeficiente de correlación r = 0.437, el cual hace mención que existe una relación positiva moderada entre las variables de investigación, asimismo se obtuvo la significancia bilateral p = 0.000, el cual se traduce en una relación significativa entre conciencia turística y patrimonio cultural, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna es decir: la conciencia turística se relaciona de manera significativa y positiva con la conservación del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Cusco 2024. | |
dc.description.abstract | The general objective of this researched work is to determine the relationship between tourist awareness and the conservation of cultural heritage in the Historic Center of Cusco-2024. This research work was a descriptive, correlational, quantitative and non experimental cross-sectional study. The population was the citizens of the Historic Center of Cusco, having a sample of 383 people to whom a 23-question survey was applied. The instrument that was applied was a survey, it was established that through the correlation of Spearman's Rho a result of correlation coefficient r = 0.437 was obtained, which mentions that there is a moderate positive relationship between the research variables, also Bilateral significance was obtained p = 0.000, which translates into a significant relationship between tourist awareness and cultural heritage, therefore the alternative hypothesis is accepted, that is: tourist awareness is significantly and positively related to heritage conservation. cultural in the Historic Center of Cusco 2024. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14461/65 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Conciencia turística | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Patrimonio cultural | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Conciencia turística y la conservación del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Cusco - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06437367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7103-7773 | |
renati.author.dni | 76464057 | |
renati.author.dni | 74409767 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada KHIPU | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME TURNITIN - GONZALO MANDURA - GALLEGOS CCALLO.pdf
- Size:
- 9.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Aceptacion GONZALO MANDURA - GALLEGOS CCALLO.pdf
- Size:
- 336.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS - GONZALO MANDURA - GALLEGOS CCALLO.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: